Resultados UTAX 2013
ULTRA TRAIL ALDEIAS DO XISTO
77Km / 5000m+
Classificação Geral
Geral Masculina
Geral Feminina
Seniors Masculinos
Veteranos I Masculinos
Veteranos II Masculinos
Seniors Femininas
Veteranas Femininas
77Km / 5000m+
Classificação Geral
CLASSIFICAÇÃO | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALAO | SEXO | TEMPO |
1 | 1 | Armando Teixeira | Salomon Portugal | Seniores | M | 07:44:29.22 |
2 | 425 | Luís Carlos Carvalho da Mota | Individual | Veteranos I | M | 08:08:34.91 |
3 | 237 | Rui Seixo | Amir - Moledo Desportivo | Seniores | M | 08:17:30.86 |
4 | 111 | Pedro Tiago Francisco Rodrigues | Associaçao Recreativa de Sao Miguel | Seniores | M | 08:29:39.67 |
5 | 36 | José Alberto Fonseca Ramos | Estrela campo de aviação-Covilhã | Veteranos I | M | 08:52:18.88 |
6 | 135 | Miguel Batista | Mundo da Corrida | Seniores | M | 08:53:49.05 |
7 | 6 | Marcolino Veríssimo | SS CGD | Veteranos I | M | 08:59:41.49 |
8 | 261 | David Rodrigues Quelhas | Individual | Seniores | M | 09:01:01.19 |
9 | 35 | Gil Ferreira | individual | Seniores | M | 09:10:08.53 |
10 | 137 | João Miguel Gouveia Nunes | Camadeira/Trizone | Seniores | M | 09:12:40.44 |
11 | 12 | Albino Magalhães | Individual | Seniores | M | 09:15:48.36 |
12 | 229 | Carlos António Macedo Couto | PROAVENTURAS | Seniores | M | 09:26:16.75 |
13 | 334 | Francisco Gaio | Mocal&FrAn | Veteranos II | M | 09:28:19.52 |
14 | 612 | Carlos Peixoto | Amigos da montanha | Veteranos I | M | 09:34:56.17 |
15 | 233 | Carlos Coelho | PROAVENTURAS | Seniores | M | 09:34:56.77 |
16 | 573 | Jerónimo Esteves | Seniores | M | 09:48:21.89 | |
17 | 628 | João Paulo de Sá Guimarães Marinho | Desnível Positivo/Sportzone | Seniores | M | 09:50:09.58 |
18 | 416 | Rui Luz | Passatempo Biketeam | Seniores | M | 09:55:57.28 |
19 | 388 | Lino Luz | Sapatilhas Ardentes | Seniores | M | 09:55:57.52 |
20 | 380 | Sérgio Perdigão | Clube de Montanha do Funchal | Veteranos I | M | 09:56:40.19 |
21 | 253 | Ester Alves | Desnível Positivo/SportZone | Seniores | F | 10:03:48.13 |
22 | 401 | Nuno Conceição Faria Gonçalves | Clube de Montanha do Funchal | Veteranos I | M | 10:03:54.11 |
23 | 522 | Paulo Alexandre Almeida Nogueira | Associação Recreativa de São Miguel | Seniores | M | 10:05:36.41 |
24 | 122 | Paulo Sérgio Jesus Tavares | Associação BragActive | Seniores | M | 10:06:38.13 |
25 | 583 | Marco André Almeida Ferreira | GALITOS | Seniores | M | 10:10:21.88 |
26 | 46 | Jorge Miguel Lopes Rodrigues de Almeida | MERCATU - Clube de Atletismo de Ovar | Seniores | M | 10:13:55.16 |
27 | 584 | Tiago Ferreira Santos | DAR | Seniores | M | 10:16:33.99 |
28 | 285 | Rui Pedro Letras Coelho | Individual | Seniores | M | 10:26:22.77 |
29 | 224 | Paulo Alexandre Correia | SCALABIS NIGHT RUNNERS | Veteranos I | M | 10:27:35.52 |
30 | 298 | Vitor Miguel Ferreira Pinto | LONGUSBIKE Amigos do Trail | Seniores | M | 10:34:20.03 |
31 | 29 | Manuel Quelhas | Núcleo de Montanha de Espinho | Seniores | M | 10:34:22.91 |
32 | 565 | João Sanches | SOCONCALMA | Veteranos I | M | 10:34:27.55 |
33 | 369 | Filipe Miguel Silva | Mundo da Corrida | Seniores | M | 10:38:16.61 |
34 | 271 | Paulo Sérgio Monteiro Pinto | Brasil | Veteranos I | M | 10:38:44.42 |
35 | 372 | Francisco Pais | Mundo da Corrida | Veteranos I | M | 10:40:19.17 |
36 | 558 | António Guerra | trilhos e comp.- NevesF.C. | Veteranos II | M | 10:43:50.81 |
37 | 415 | João Veiga da Cruz | GDST SANTANDER TOTTA | Seniores | M | 10:43:50.81 |
38 | 420 | José Manuel Sena Serrano | Monsanto Team Running | Veteranos I | M | 10:47:31.19 |
39 | 54 | Paulo Manuel Picão | CUP Team | Seniores | M | 10:47:31.19 |
40 | 22 | Didier Valente | Monsanto Team Running | Veteranos I | M | 10:47:31.19 |
41 | 42 | Luís Franco da Silva | individual | Seniores | M | 10:54:36.11 |
42 | 614 | Carlos Perestrelo Dias | ADA Desnivel | Seniores | M | 10:55:04.58 |
43 | 30 | Jorge Marieiro | Holmes Place Os Ilhavos | Seniores | M | 10:55:57.06 |
44 | 444 | José Afonso Ferreira | Clube Portugal Telecom Zona Norte | Veteranos I | M | 10:56:49.63 |
45 | 41 | Artur Costa | Desnível Positivo/Sportzone | Seniores | M | 10:57:27.09 |
46 | 89 | Rui Maia | Desnível Positivo/SportZone | Veteranos I | M | 10:58:10.05 |
47 | 7 | Glória Serrazina | CRP Ribafria | Veteranas | F | 10:58:45.25 |
48 | 144 | Nuno Alexandre Reis | Os Amigos do B! | Seniores | M | 10:59:48.58 |
49 | 263 | Fernando David da Costa Santos | Núcleo de Montanha de Espinho | Veteranos I | M | 10:59:48.58 |
50 | 206 | Marcus Bonito | OS AMIGOS DO B! | Seniores | M | 10:59:48.58 |
51 | 75 | Vasco Lopes | individual | Seniores | M | 11:00:21.11 |
52 | 399 | Adelino Silva | Globaz/Destilaria Levira | Seniores | M | 11:02:36.95 |
53 | 215 | Daniel Novais Silva | Taipas Trail Team | Seniores | M | 11:03:45.22 |
54 | 232 | Sergio Pereira | PROAVENTURAS | Seniores | M | 11:06:39.89 |
55 | 276 | Aires Miguel dos Santos Barata | Clube GBES | Seniores | M | 11:08:00.41 |
56 | 359 | Luis Martins | PROAVENTURAS | Seniores | M | 11:08:52.22 |
57 | 552 | Juan Carlos Santiago Delgado | TELENO | Veteranos I | M | 11:08:54.63 |
58 | 472 | Pedro Conde | Desnível Positivo/Sportzone | Veteranos I | M | 11:11:32.24 |
59 | 316 | Fofoni Nuno Miguel | Nucleo de Montanha de Espinho | Veteranos I | M | 11:15:19.97 |
60 | 182 | João Mota | MUNDO DA CORRIDA | Veteranos I | M | 11:18:21.81 |
61 | 460 | Marco Filipe | Os amigos do B! | Seniores | M | 11:21:07.22 |
62 | 167 | Vitorino Coragem | Mundo da Corrida | Veteranos II | M | 11:22:28.11 |
63 | 104 | Fernando António da Silva Bernardino | Seniores | M | 11:22:50.88 | |
64 | 148 | Júlio de Almeida Rodrigues Marques | Individual | Veteranos I | M | 11:24:22.66 |
65 | 363 | João Neto | Porto Runners | Veteranos I | M | 11:26:11.17 |
66 | 187 | Miguel Pires | H2H CLUB BETTER LIVING | Seniores | M | 11:26:29.17 |
67 | 527 | Pedro Turtles Santos | Rail Runners | Seniores | M | 11:26:29.17 |
68 | 515 | Rui Aranha | Individual | Veteranos I | M | 11:28:06.41 |
69 | 437 | Miguel Simões | Georunners | Seniores | M | 11:29:30.13 |
70 | 419 | Luís Alves | DESNÍVEL POSITIVO/SPORTZONE | Seniores | M | 11:29:54.53 |
71 | 314 | Pedro Manuel Reis Caprichoso | Individual | Seniores | M | 11:29:54.53 |
72 | 115 | Hélder Melo | AC Portalegre / UTSM | Seniores | M | 11:31:27.28 |
73 | 505 | Vitor Andrade | Paredes Aventura | Seniores | M | 11:34:48.72 |
74 | 511 | José Simões | Mundo da Corrida | Veteranos II | M | 11:34:48.72 |
75 | 421 | Rui Pedro Julião | Georunners | Veteranos I | M | 11:35:29.28 |
76 | 561 | Frederico Fernandes | Grupo Desportivo Santander Totta | Seniores | M | 11:39:13.02 |
77 | 531 | Filipe Lima | Grupo Desportivo Santander Totta | Seniores | M | 11:39:34.92 |
78 | 214 | Pascoal Melo | Taipas Trail Team | Veteranos I | M | 11:42:55.56 |
79 | 405 | Nuno Seabra | Globaz / Destilaria Levira | Seniores | M | 11:46:47.88 |
80 | 517 | Jorge Xará | GLOBAZ / DESTILARIA LEVIRA | Seniores | M | 11:46:47.88 |
81 | 173 | Nuno André | NEL - Pédatleta | Veteranos I | M | 11:49:26.63 |
82 | 56 | Fernando Salvador | Paredes Aventura | Seniores | M | 11:55:17.80 |
83 | 55 | José Capela | Taipas Trail Team | Veteranos II | M | 11:55:17.80 |
84 | 459 | Ricardo Alexandre Gonçalves Espada | AACB, ADS EXTREMADURA NATURAL | Seniores | M | 11:57:51.69 |
85 | 259 | Francisco Monte | INDIVIDUAL | Seniores | M | 11:59:39.30 |
86 | 77 | Luís Antunes | MAA Runners | Seniores | M | 12:02:15.30 |
87 | 156 | Mauro Ângelo Câmara Gomes | Clube Aventura da Madeira / TRIZONE | Veteranos I | M | 12:04:52.16 |
88 | 274 | Luis Miguel Leitão Marques | Seniores | M | 12:09:34.92 | |
89 | 243 | José Duarte | Os amigos do B! | Veteranos II | M | 12:09:34.92 |
90 | 201 | Vitor Penetra | Desnível Positivo/SportZone | Seniores | M | 12:11:48.50 |
91 | 82 | Ricardo Jorge dos Reis Teixeira | Seniores | M | 12:11:48.50 | |
92 | 557 | Gonçalo Miranda | trilhos e comp.- NevesF.C. | Veteranos II | M | 12:15:10.99 |
93 | 53 | Paulo Jorge Alves | MUNDO DA CORRIDA | Veteranos I | M | 12:15:10.99 |
94 | 344 | Mário Mendes Amaro | individual | Veteranos I | M | 12:16:48.19 |
95 | 582 | Fernando Ferreira | Kangaroo Runners | Veteranos I | M | 12:21:02.89 |
96 | 538 | Vitor Abrahao Rage | Seniores | M | 12:29:36.84 | |
97 | 203 | Christophe Craveiro Ferreira | Paredes Aventura | Veteranos I | M | 12:30:22.81 |
98 | 290 | Manuel Fradinho Bonito | individual | Veteranos I | M | 12:30:23.08 |
99 | 11 | Ana Paula das Neves Santos | O Mundo da Corrida | Veteranas | F | 12:33:37.42 |
100 | 128 | Helder Pinto | MUNDO DA CORRIDA | Seniores | M | 12:33:38.03 |
101 | 402 | Armando Manuel Jesus Teixeira | Individual | Veteranos I | M | 12:33:54.78 |
102 | 360 | Nelson Fernandes Diogo | Seniores | M | 12:34:56.05 | |
103 | 347 | Luís Trindade | Hand2Hand Clube Better Living | Seniores | M | 12:34:56.94 |
104 | 321 | Jorge Edgar Natividade Prazeres | Seniores | M | 12:34:57.47 | |
105 | 133 | Ana Lucia Duarte | Falcões Selvagens | Veteranas | F | 12:38:40.22 |
106 | 219 | João Ribeiro | Bando dos Trilhos e Tralhos Associação Betetista | Seniores | M | 12:39:38.06 |
107 | 98 | João Paulo Duarte Marques | individual | Veteranos II | M | 12:39:38.06 |
108 | 458 | Edmundo André | Mundo da Corrida | Veteranos I | M | 12:40:13.28 |
109 | 294 | Hugo Manuel Delgado Rocha | Diverinstal | Seniores | M | 12:40:51.36 |
110 | 242 | Fernando Pinheiro Mendes | Individual | Veteranos I | M | 12:41:47.91 |
111 | 61 | Carlos Manuel Videira Martins | Veteranos I | M | 12:43:12.42 | |
112 | 554 | Jose Oscar Sarmiento Calle | TORTUGAS TRAIL | Seniores | M | 12:43:22.97 |
113 | 45 | Paulo Cabedal dos Santos | Tau Runners | Veteranos I | M | 12:45:35.39 |
114 | 32 | Nuno Fernandes | Seniores | M | 12:46:17.80 | |
115 | 116 | Bruno Daniel Machado Fontão | whiskytistas | Seniores | M | 12:46:17.80 |
116 | 501 | Rui Miguel Rocha | ADA Desnível | Seniores | M | 12:47:29.30 |
117 | 80 | João Figueiredo | Individual | Veteranos I | M | 12:51:43.09 |
118 | 47 | Pedro Miguel Duque | Trail Runners da Ponte | Seniores | M | 12:57:39.49 |
119 | 258 | Joaquim Manuel Martins de Freitas | Clube Zupper | Seniores | M | 13:00:17.81 |
120 | 620 | Ricardo Nogueira | estou pra ver | Seniores | M | 13:00:20.52 |
121 | 490 | José Manuel Marçal da Silva | CLAC - Entroncamento | Veteranos II | M | 13:00:22.20 |
122 | 141 | Rui Rodrigues | Holmes Place Os Ilhavos | Seniores | M | 13:02:46.16 |
123 | 31 | Sérgio Daniel Lages Almeida | Holmes Place Os Ilhavos | Seniores | M | 13:02:47.09 |
124 | 150 | Pedro Santos Batista | Seniores | M | 13:10:35.14 | |
125 | 25 | César Barros | Porto Runners | Seniores | M | 13:10:35.14 |
126 | 474 | Paulo Silvestre Gomes | No Tomorrow Running Team | Veteranos I | M | 13:10:35.14 |
127 | 127 | António Morais | Portorunners | Veteranos I | M | 13:10:35.14 |
128 | 593 | Tiago Filipe Gabriel Capela Loureiro | Seniores | M | 13:10:35.14 | |
129 | 496 | Gilberto Andrade | ADA DESNIVEL | Veteranos I | M | 13:13:47.95 |
130 | 254 | Pedro Miguel de Melo Leitão Gonçalves Nunes | S.U.1ºD-PVS | Veteranos I | M | 13:18:11.72 |
131 | 70 | David Rosa | Seniores | M | 13:19:19.11 | |
132 | 212 | Manuel da Silva | Seniores | M | 13:23:10.89 | |
133 | 222 | Luís Alberto Pinto Reis | Moove Running Team | Seniores | M | 13:23:10.89 |
134 | 340 | Gonzalo de la Granja Villoslada | Vila Raiders Olivenza | Seniores | M | 13:24:22.84 |
135 | 342 | Sebastian Silva Rodriguez | Vila Raiders Olivenza | Seniores | M | 13:24:22.84 |
136 | 185 | Pedro Albino | União FCI de Tomar | Seniores | M | 13:28:09.72 |
137 | 186 | Carlos Pereira | União FCI de Tomar | Seniores | M | 13:28:09.72 |
138 | 64 | Paulo Alexandre Pereira de Almeida | Grupo Lobo Livre | Seniores | M | 13:32:14.08 |
139 | 114 | Carlos Natividade Silva | Confraria Trotamontes | Veteranos II | M | 13:32:14.08 |
140 | 120 | Bruno Lima | Nascidos para correr | Seniores | M | 13:32:14.08 |
141 | 181 | Jorge Lemos | MUNDO DA CORRIDA | Veteranos I | M | 13:32:14.08 |
142 | 81 | Diogo Soares da Costa Almeida | Desnível Positivo/Sportzone | Seniores | M | 13:37:42.44 |
143 | 406 | Fernando Remelgado | CCD -Siemens | Seniores | M | 13:41:38.09 |
144 | 83 | Bruno Miguel Mendes Cunha | Seniores | M | 13:41:38.09 | |
145 | 384 | João Martins | CLAC-Entroncamento | Veteranos I | M | 13:43:53.36 |
146 | 382 | Jorge Manuel Freitas | CLAC - Entroncamento | Veteranos I | M | 13:43:53.36 |
147 | 326 | Edgar Silvano | Quitanilha GRC | Seniores | M | 13:44:08.80 |
148 | 230 | Cristina Paulo | PROAVENTURAS | Seniores | F | 13:45:33.19 |
149 | 231 | Hugo Santos | PROAVENTURAS | Seniores | M | 13:45:33.19 |
150 | 86 | Mário Silva | TAU RUNNERS | Veteranos II | M | 13:50:51.80 |
151 | 91 | Carlos Miguel Lopes Filipe | Individual | Veteranos I | M | 13:50:51.80 |
152 | 65 | Márcio Paulo Fernandes da Silva | Mocal & Fran | Seniores | M | 13:50:51.80 |
153 | 305 | Sandro Miguel Santos Jordão | CLUBEMBCP | Seniores | M | 13:53:53.11 |
154 | 296 | Alexandre Oliveira | Anunnaki | Seniores | M | 13:56:03.17 |
155 | 293 | Ricardo Oliveira | Anunnaki | Seniores | M | 13:56:03.17 |
156 | 486 | Ricardo Filipe Tavares Fernandes | A.D.C.Felgueira | Seniores | M | 13:58:47.86 |
157 | 430 | Luis Madeira | SS CGD | Veteranos I | M | 14:03:21.91 |
158 | 76 | Sérgio Neves | MAA Runners | Seniores | M | 14:03:21.91 |
159 | 424 | Miguel de la Llave Catarino | Cães d´Avenida / Amigos da Montanha | Veteranos I | M | 14:04:25.95 |
160 | 480 | Rui Barbosa | APT | Seniores | M | 14:04:25.95 |
161 | 123 | Ricardo Baptista | Seniores | M | 14:10:04.13 | |
162 | 306 | José Luis Baceira Farinha | CLUBEMBCP | Seniores | M | 14:17:00.67 |
163 | 304 | Miguel António Reis Cruz | CLUBEMBCP | Veteranos I | M | 14:17:00.67 |
164 | 475 | Jorge Correia | Seniores | M | 14:20:01.55 | |
165 | 574 | Isaac Costa | Seniores | M | 14:22:24.94 | |
166 | 37 | Nicolau Silva | Monsanto team running | Seniores | M | 14:36:31.28 |
167 | 390 | Manuel Oliveira Garcia | Individual | Seniores | M | 14:36:33.91 |
168 | 441 | Rodolfo Rapaz | O Mundo da Corrida | Veteranos I | M | 14:36:59.47 |
169 | 341 | Julian Vidigal Gamero | Vila Raiders Olivenza | Seniores | M | 14:36:59.47 |
170 | 172 | Telmo Filipe Sim Sim Pinto | Veteranos I | M | 14:40:41.53 | |
171 | 499 | Sérgio Dias | SOCONCALMA | Seniores | M | 14:40:41.53 |
172 | 272 | Diogo das Neves Simão | BA&N | Seniores | M | 14:44:49.28 |
173 | 84 | Manuel Maria Carapinha Correia | LVTeam | Veteranos I | M | 14:44:49.28 |
174 | 5 | João Filipe Carvalho Almeida | UltraSpirit | Seniores | M | 14:47:02.03 |
175 | 594 | Manuel José Coelho Morais | Seniores | M | 14:47:02.03 | |
176 | 33 | André Leite | Seniores | M | 14:58:58.70 | |
177 | 87 | Rui Manuel Pinho | Porto Runners | Veteranos I | M | 14:58:58.70 |
178 | 121 | Pedro Glória Rodrigues | Oficina do Pedro | Veteranos I | M | 14:58:58.70 |
179 | 106 | Tiago Lopes dos Santos | Seniores | M | 14:58:58.70 | |
180 | 569 | José Carlos Fernandes | Abutres Running Team | Veteranos I | M | 14:58:58.70 |
181 | 189 | João Lamas | Abutres Running Team | Seniores | M | 14:58:58.70 |
182 | 417 | Gerardo Sanz Vaca | A.D.C.G. LOS KALAVERA | Seniores | M | 15:13:39.49 |
183 | 418 | Juan Jose Cebrian Ortega | CLUB PICOS | Veteranos I | M | 15:13:39.49 |
184 | 385 | Pedro Lizardo | CUP Team | Seniores | M | 15:20:36.28 |
185 | 26 | Luís Sommer Ribeiro | Monsanto Team Running | Seniores | M | 15:20:36.28 |
186 | 429 | Ricardo Coelho | SSCGD | Veteranos I | M | 15:30:34.14 |
187 | 446 | Carlos Semide | Seniores | M | 15:30:34.14 | |
188 | 303 | Fernando Alcides Gonçalves Rodrigues | CLUBEMBCP | Veteranos I | M | 15:37:51.58 |
189 | 180 | Helder Tomé | MUNDO DA CORRIDA | Veteranos I | M | 15:40:10.88 |
190 | 433 | João Paulo Queirós | NEL - Pédatleta | Veteranos I | M | 15:40:10.88 |
191 | 286 | Mário João de Brito Martins Santos | individual | Veteranos II | M | 15:54:38.22 |
192 | 57 | Elisa Canário | Seniores | F | 15:54:38.22 | |
193 | 280 | José Antonio Ortega Gisbert | quijar de la vieja | Veteranos I | M | 16:01:43.33 |
194 | 273 | Raúl Talave López | quijar de la vieja | Veteranos I | M | 16:01:43.33 |
195 | 95 | Jorge Manuel Martins Silva | Individual | Veteranos I | M | 16:08:25.64 |
196 | 71 | Carlos de Gouveia Freire | ADCR Polícia Judiciária | Veteranos I | M | 16:08:25.64 |
197 | 73 | David Baptista Freitas | ADCR Polícia Judiciária | Veteranos I | M | 16:08:25.64 |
198 | 72 | Aida Maria Freitas | ADCR Polícia Judiciária | Veteranas | F | 16:08:25.64 |
199 | 208 | Ricardo Oliveira | Portugal Running | Seniores | M | 16:10:39.31 |
200 | 90 | Nuno Mendes | Individual | Veteranos I | M | 16:16:23.67 |
201 | 339 | Jose Alberto Saavedra Pegado | Vila Raiders Olivenza | Seniores | M | 16:16:23.67 |
202 | 78 | Maria Isabel Rodrigues | MAA Runners | Veteranas | F | 16:20:52.16 |
203 | 510 | Aníbal Júdice Guerreiro Cabanita Vieira | individual | Veteranos I | M | 16:20:52.16 |
204 | 389 | Pedro Miguel Nicolau Lami | Veteranos I | M | 16:42:02.67 | |
212 | 59 | Augusto Oliveira | Paredes Aventura | Veteranos I | M | 17:39:25.39 |
210 | 542 | Ana Isabel dos Santos Gomes | Clube de montanha do funchal | Seniores | F | 17:39:25.61 |
211 | 541 | Gerhard Roehrl | TEAM RAIDLIGHT | Veteranos II | M | 18:07:53.00 |
257 | Luis Miguel Rodrigues Sá | Clube ZUPPER | Veteranos I | M | #N/A | |
62 | António Fael | NEL-Pedatleta | Veteranos II | M | #N/A | |
282 | Paulo Valente | Porto Runners | Veteranos II | M | #N/A | |
140 | Filipe Silva | Xyâmi cozinhas | Seniores | M | #N/A | |
543 | José Miguel Pinto Fraga | Seniores | M | #N/A | ||
40 | André Rodrigues | Individual | Seniores | M | #N/A | |
332 | João Campos | Individual | Veteranos I | M | #N/A | |
216 | Bruno Querido | Desnível Positivo/SPORTZONE | Veteranos I | M | #N/A | |
398 | Rui António Alves Pinto | Seniores | M | #N/A | ||
99 | Bruno António Hortelão | LV TEAM | Seniores | M | #N/A | |
97 | Augusto Alexandre Mestre da Silva | LV Team | Seniores | M | #N/A | |
211 | Tiago Alexandre Ferreira Salgueiro | O Mundo da Corrida | Seniores | M | #N/A |
Geral Masculina
CLASSIFICAÇÃO | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO |
1 | 1 | Armando Teixeira | Salomon Portugal | Seniores | 07:44:29.22 |
2 | 425 | Luís Carlos Carvalho da Mota | Individual | Veteranos I | 08:08:34.91 |
3 | 237 | Rui Seixo | Amir - Moledo Desportivo | Seniores | 08:17:30.86 |
4 | 111 | Pedro Tiago Francisco Rodrigues | Associaçao Recreativa de Sao Miguel | Seniores | 08:29:39.67 |
5 | 36 | José Alberto Fonseca Ramos | Estrela campo de aviação-Covilhã | Veteranos I | 08:52:18.88 |
6 | 135 | Miguel Batista | Mundo da Corrida | Seniores | 08:53:49.05 |
7 | 6 | Marcolino Veríssimo | SS CGD | Veteranos I | 08:59:41.49 |
8 | 261 | David Rodrigues Quelhas | Individual | Seniores | 09:01:01.19 |
9 | 35 | Gil Ferreira | individual | Seniores | 09:10:08.53 |
10 | 137 | João Miguel Gouveia Nunes | Camadeira/Trizone | Seniores | 09:12:40.44 |
11 | 12 | Albino Magalhães | Individual | Seniores | 09:15:48.36 |
12 | 229 | Carlos António Macedo Couto | PROAVENTURAS | Seniores | 09:26:16.75 |
13 | 334 | Francisco Gaio | Mocal&FrAn | Veteranos II | 09:28:19.52 |
14 | 612 | Carlos Peixoto | Amigos da montanha | Veteranos I | 09:34:56.17 |
15 | 233 | Carlos Coelho | PROAVENTURAS | Seniores | 09:34:56.77 |
16 | 573 | Jerónimo Esteves | Seniores | 09:48:21.89 | |
17 | 628 | João Paulo de Sá Guimarães Marinho | Desnível Positivo/Sportzone | Seniores | 09:50:09.58 |
18 | 416 | Rui Luz | Passatempo Biketeam | Seniores | 09:55:57.28 |
19 | 388 | Lino Luz | Sapatilhas Ardentes | Seniores | 09:55:57.52 |
20 | 380 | Sérgio Perdigão | Clube de Montanha do Funchal | Veteranos I | 09:56:40.19 |
21 | 401 | Nuno Conceição Faria Gonçalves | Clube de Montanha do Funchal | Veteranos I | 10:03:54.11 |
22 | 522 | Paulo Alexandre Almeida Nogueira | Associação Recreativa de São Miguel | Seniores | 10:05:36.41 |
23 | 122 | Paulo Sérgio Jesus Tavares | Associação BragActive | Seniores | 10:06:38.13 |
24 | 583 | Marco André Almeida Ferreira | GALITOS | Seniores | 10:10:21.88 |
25 | 46 | Jorge Miguel Lopes Rodrigues de Almeida | MERCATU - Clube de Atletismo de Ovar | Seniores | 10:13:55.16 |
26 | 584 | Tiago Ferreira Santos | DAR | Seniores | 10:16:33.99 |
27 | 285 | Rui Pedro Letras Coelho | Individual | Seniores | 10:26:22.77 |
28 | 224 | Paulo Alexandre Correia | SCALABIS NIGHT RUNNERS | Veteranos I | 10:27:35.52 |
29 | 298 | Vitor Miguel Ferreira Pinto | LONGUSBIKE Amigos do Trail | Seniores | 10:34:20.03 |
30 | 29 | Manuel Quelhas | Núcleo de Montanha de Espinho | Seniores | 10:34:22.91 |
31 | 565 | João Sanches | SOCONCALMA | Veteranos I | 10:34:27.55 |
32 | 369 | Filipe Miguel Silva | Mundo da Corrida | Seniores | 10:38:16.61 |
33 | 271 | Paulo Sérgio Monteiro Pinto | Brasil | Veteranos I | 10:38:44.42 |
34 | 372 | Francisco Pais | Mundo da Corrida | Veteranos I | 10:40:19.17 |
35 | 558 | António Guerra | trilhos e comp.- NevesF.C. | Veteranos II | 10:43:50.81 |
36 | 415 | João Veiga da Cruz | GDST SANTANDER TOTTA | Seniores | 10:43:50.81 |
37 | 420 | José Manuel Sena Serrano | Monsanto Team Running | Veteranos I | 10:47:31.19 |
38 | 54 | Paulo Manuel Picão | CUP Team | Seniores | 10:47:31.19 |
39 | 22 | Didier Valente | Monsanto Team Running | Veteranos I | 10:47:31.19 |
40 | 42 | Luís Franco da Silva | individual | Seniores | 10:54:36.11 |
41 | 614 | Carlos Perestrelo Dias | ADA Desnivel | Seniores | 10:55:04.58 |
42 | 30 | Jorge Marieiro | Holmes Place Os Ilhavos | Seniores | 10:55:57.06 |
43 | 444 | José Afonso Ferreira | Clube Portugal Telecom Zona Norte | Veteranos I | 10:56:49.63 |
44 | 41 | Artur Costa | Desnível Positivo/Sportzone | Seniores | 10:57:27.09 |
45 | 89 | Rui Maia | Desnível Positivo/SportZone | Veteranos I | 10:58:10.05 |
46 | 144 | Nuno Alexandre Reis | Os Amigos do B! | Seniores | 10:59:48.58 |
47 | 263 | Fernando David da Costa Santos | Núcleo de Montanha de Espinho | Veteranos I | 10:59:48.58 |
48 | 206 | Marcus Bonito | OS AMIGOS DO B! | Seniores | 10:59:48.58 |
49 | 75 | Vasco Lopes | individual | Seniores | 11:00:21.11 |
50 | 399 | Adelino Silva | Globaz/Destilaria Levira | Seniores | 11:02:36.95 |
51 | 215 | Daniel Novais Silva | Taipas Trail Team | Seniores | 11:03:45.22 |
52 | 232 | Sergio Pereira | PROAVENTURAS | Seniores | 11:06:39.89 |
53 | 276 | Aires Miguel dos Santos Barata | Clube GBES | Seniores | 11:08:00.41 |
54 | 359 | Luis Martins | PROAVENTURAS | Seniores | 11:08:52.22 |
55 | 552 | Juan Carlos Santiago Delgado | TELENO | Veteranos I | 11:08:54.63 |
56 | 472 | Pedro Conde | Desnível Positivo/Sportzone | Veteranos I | 11:11:32.24 |
57 | 316 | Fofoni Nuno Miguel | Nucleo de Montanha de Espinho | Veteranos I | 11:15:19.97 |
58 | 182 | João Mota | MUNDO DA CORRIDA | Veteranos I | 11:18:21.81 |
59 | 460 | Marco Filipe | Os amigos do B! | Seniores | 11:21:07.22 |
60 | 167 | Vitorino Coragem | Mundo da Corrida | Veteranos II | 11:22:28.11 |
61 | 104 | Fernando António da Silva Bernardino | Seniores | 11:22:50.88 | |
62 | 148 | Júlio de Almeida Rodrigues Marques | Individual | Veteranos I | 11:24:22.66 |
63 | 363 | João Neto | Porto Runners | Veteranos I | 11:26:11.17 |
64 | 187 | Miguel Pires | H2H CLUB BETTER LIVING | Seniores | 11:26:29.17 |
65 | 527 | Pedro Turtles Santos | Rail Runners | Seniores | 11:26:29.17 |
66 | 515 | Rui Aranha | Individual | Veteranos I | 11:28:06.41 |
67 | 437 | Miguel Simões | Georunners | Seniores | 11:29:30.13 |
68 | 419 | Luís Alves | DESNÍVEL POSITIVO/SPORTZONE | Seniores | 11:29:54.53 |
69 | 314 | Pedro Manuel Reis Caprichoso | Individual | Seniores | 11:29:54.53 |
70 | 115 | Hélder Melo | AC Portalegre / UTSM | Seniores | 11:31:27.28 |
71 | 505 | Vitor Andrade | Paredes Aventura | Seniores | 11:34:48.72 |
72 | 511 | José Simões | Mundo da Corrida | Veteranos II | 11:34:48.72 |
73 | 421 | Rui Pedro Julião | Georunners | Veteranos I | 11:35:29.28 |
74 | 561 | Frederico Fernandes | Grupo Desportivo Santander Totta | Seniores | 11:39:13.02 |
75 | 531 | Filipe Lima | Grupo Desportivo Santander Totta | Seniores | 11:39:34.92 |
76 | 214 | Pascoal Melo | Taipas Trail Team | Veteranos I | 11:42:55.56 |
77 | 405 | Nuno Seabra | Globaz / Destilaria Levira | Seniores | 11:46:47.88 |
